ZDLP電子式單座調(diào)節(jié)閥
ZDLP電子式單座調(diào)節(jié)閥/電動單座調(diào)節(jié)閥采用頂部導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈 簧執(zhí)行機構(gòu)或電動執(zhí)行機構(gòu),流道呈S流線型。具有結(jié)構(gòu) 緊湊、重量輕、動作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量 特性精確、維護(hù)方便等優(yōu)點,可用于苛刻的工作條件。特 別適用于允許泄露量小、閥前后壓差不大的場合。
本系列產(chǎn)品有常溫型、高溫型、低溫型、調(diào)節(jié)切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種型式。產(chǎn)品公稱壓力 等級有 PN1.6、4.0、6.4、10.0;閥體口徑范圍DN20-300,適用流體溫度-196~+560℃范圍內(nèi)多種檔次。泄露等級 有Ⅳ級、Ⅴ級、Ⅵ級。流量特性有直線、等百分性。 多種品種規(guī)格可供選擇。本系列調(diào)節(jié)閥采用模塊化設(shè)計,可采用不同組合、配 用各種附件。
閥體部分
閥體形式:直通鑄造球形閥
公稱通徑:DN20~DN300mm
公稱壓力:PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa
ANSI 150、300、600LB JIS 10K、20K、30K、40K
連接方式:法蘭(FF、RF、RTJ等)
螺紋(適用于1”以內(nèi)) 焊接(對焊、承插焊)
結(jié)構(gòu)長度:符合IEC534標(biāo)準(zhǔn)
法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9113 JB/T79 HG20594
閥蓋形式:標(biāo)準(zhǔn)型
高溫型 波紋管密封型 低溫型
密封填料:V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料
密封墊片:聚四氟乙烯墊、金屬石墨纏繞墊
閥內(nèi)件
閥芯形式:單座柱塞型閥芯
流量特性:等百分比、線性、快開
執(zhí)行機構(gòu)
氣動部分:多彈簧式執(zhí)行機構(gòu) 單彈簧式執(zhí)行機構(gòu) 作用形式:氣—開式 氣—關(guān)式
電動部分:PSL系列 3810L系列 DKZ系列等
電動單座調(diào)節(jié)閥規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量 系數(shù)(KV) | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.54.0 6.410.0 | ||||||||||||||
執(zhí)行機 構(gòu)型號 | PSL | 201/202 | 204 | 208 | 312 | 320 | |||||||||
3810L | 3810LSA-08 | 3810LSA-20 | 3810LSB-30 | 3810LSB-50 | 3810LSC-65 | ||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50:1 | ||||||||||||||
工作溫度t(℃) | 普通型:鑄鋼-40-250;鑄不銹鋼-60-250 散熱型:鑄鋼-40-450;鑄不銹鋼-60-450 | ||||||||||||||
輸入信號 | 0-10mADC、4-20mADC、220VAC(開關(guān)信號) | ||||||||||||||
電動單座調(diào)節(jié)閥主要性能指標(biāo)
項目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.5;配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0;配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% |
電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關(guān) | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
外形連接尺寸
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 |
3810 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
注:表中尺寸為不帶標(biāo)準(zhǔn)型附件數(shù)據(jù)。另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請咨詢公司技術(shù)部門索取數(shù)據(jù)。